| Модель |
Charleston 2 |
||
|---|---|---|---|
| Глубина, мм | 62 | ||
| Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
Высота, мм | Мощность одной секции при ∆t = 50, Вт |
| 200 | 14,5 | 900 | 63,9 |
| 260 | 21,1 | 1000 | 69,5 |
| 300 | 23,6 | 1100 | 74,7 |
| 350 | 27,5 | 1200 | 82,7 |
| 400 | 31,2 | 1500 | 103,8 |
| 450 | 34,9 | 1800 | 124,4 |
| 500 | 38,4 | 2000 | 137,9 |
| 550 | 41,9 | 2200 | 151,1 |
| 566 | 43 | 2500 | 170,5 |
| 600 | 45,3 | 2800 | 189,3 |
| 750 | 55 | 3000 | 201,4 |















